Résumé vidéo : Paris SG 4-3 Bordeauxplay_circle_outline
- Date
- Dimanche 23 février 2020 à 21h00
- Compétition
- Ligue 1 Conforama
- Stade
- Parc des Princes
| Buteurs pour Paris SG | Buteurs pour Bordeaux | |||
|---|---|---|---|---|
18′ | Hwang Ui-jo | |||
| E. Cavani | 25′ | |||
| Marquinhos | 45+2′ | |||
45+6′ | Pablo | |||
| Marquinhos | 63′ | |||
| K. Mbappé | 69′ | |||
83′ | Rubén Pardo |

