Résumé vidéo : Nice 5-2 Rennesplay_circle_outline
- Date
- Vendredi 30 octobre 2026 à 19h00
- Compétition
- Ligue 1 MacDonald's
- Stade
- Allianz Riviera
| Buteurs pour Nice | Buteurs pour Rennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Sepe Elye Wahi | 12′ | |||
15′ | Sebastian Szymański (Mahamadou Nagida) | |||
| Sepe Elye Wahi | 34′ | |||
| Jonathan Clauss (Sepe Elye Wahi) | 45+2′ | |||
| Mohamed Amoura (Sofiane Diop) | 52′ | |||
58′ | Boulaye Dia | |||
| Sepe Elye Wahi (Gauthier Hein) | 73′ |

