Résumé vidéo : Niort 4-4 Paris FCplay_circle_outline
- Date
- Vendredi 31 janvier 2020 à 20h00
- Compétition
- Domino’s Ligue 2
- Stade
- Stade René Gaillard
| Buteurs pour Niort | Buteurs pour Paris FC | |||
|---|---|---|---|---|
8′ | R. Armand | |||
| I. Sissoko | 11′ | |||
| I. Sissoko | 21′ | |||
32′ | R. Armand | |||
| I. Sissoko | 45′ | |||
52′ | C. Mandouki | |||
| M. Sans | 82′ | |||
90+7′ | O. Kanté |

