Montpellier 4-2 Le Mans
Résumé vidéo : Montpellier 4-2 Le Mansplay_circle_outline
Journée 23 2025/26
- Date
- Samedi 14 février 2026 à 14h00
- Compétition
- Ligue 2 BKT
- Stade
- Stade de la Mosson
| Buteurs pour Montpellier | Buteurs pour Le Mans | |||
|---|---|---|---|---|
10′ | L. Buades (E. Colas) | |||
| C. Jullien (N. Mbuku) | 45+1′ | |||
| N. Pays | 49′ | |||
| Y. Issoufou (N. Pays) | 60′ | |||
| A. Mendy (T. Chennahi) | 84′ | |||
87′ | D. Gueye (W. Harhouz) |
