Résumé vidéo : Laval 3-3 Clermontplay_circle_outline
- Date
- Vendredi 16 octobre 2026 à 20h00
- Compétition
- Ligue 2 BKT
- Stade
- Stade Francis-Le Basser
| Buteurs pour Laval | Buteurs pour Clermont | |||
|---|---|---|---|---|
25′ | Christ Okou (Enzo Cantero) | |||
38′ | Florian Bianchini (Christ Okou) | |||
46′ | Jules Gaudin | |||
| Aboubakary Kante (Amine Moussaoui) | 72′ | |||
| Sidi Bane | 90′ | |||
| Aboubakary Kante | 90+1′ |

