Résumé vidéo : Boulogne-sur-mer 4-3 Orléansplay_circle_outline
- Date
- Mardi 15 décembre 2015 à 19h30
- Compétition
- National
- Stade
- Stade de la Libération
| Buteurs pour Boulogne-sur-mer | Buteurs pour Orléans | |||
|---|---|---|---|---|
9′ | R. Armand | |||
| G. Thil | 13′ | |||
| S. Mango | 20′ | |||
| R. Bonenfant | 39′ | |||
49′ | B. Youssouf | |||
68′ | R. Armand | |||
| J. Lopy | 70′ |

