Résumé vidéo : Villefranche-sur-Saône 3-2 Choletplay_circle_outline
- Date
- Vendredi 10 janvier 2020 à 19h00
- Compétition
- National
- Stade
- Stade Armand Chouffet (Villefranche-sur-Saône)
| Buteurs pour Villefranche-sur-Saône | Buteurs pour Cholet | |||
|---|---|---|---|---|
3′ | B. Ketkeophomphone | |||
| K. Renaut | 54′ | |||
70′ | J. Mexique | |||
75′ | B. Ketkeophomphone | |||
| T. Robinet | 83′ | |||
| M. Fischer | 88′ | |||
| M. Guilavogui | 90+3′ |

