Résumé vidéo : Cholet 3-4 Villefranche-sur-Saôneplay_circle_outline
- Date
- Mardi 26 octobre 2021 à 17h00
- Compétition
- National
- Stade
- Stade Omnisports Jean Bouin
| Buteurs pour Cholet | Buteurs pour Villefranche-sur-Saône | |||
|---|---|---|---|---|
35′ | K. Manseri | |||
| Y. Le Méhauté | 61′ | |||
64′ | G. Khous | |||
70′ | S. Elisor | |||
72′ | G. Khous | |||
| M. Guirassy | 75′ | |||
| A. Lô | 85′ |

